Павлодарец
Завод по производству
автогидроподъемников
|
Наименование показателя |
Значение |
| Шасси | КАМАЗ-43253, 43502, 4308, Урал-4320 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2, 4х4 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота подъема, максимальная, м | 22 |
| Вылет максимальный, м | 12 / 300; 13,5 / 200 |
| База шасси, м | 4,2 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Угол поворота рабочей платформы, градус | ±45 |
| Минимальный радиус поворота, м | 8,2 |
| Диапазон угла подъема стрелы, градусы | 0 - 75 |
| Габаритные размеры, м | 9,19х2,5х3,8 |
| Масса подъемника полная, кг не более | 9 015 |
|
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с |
200 |
|
Опорный контур, м: - продольный - поперечный |
3,802 3,15 |
|
Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В |
1000 |